Dahua DH-SD49225T-HN
12,980,000 تومان
نوع تکنولوژی | DH-SD49225T-HN |
---|---|
مدل | اسپیدام |
رزولوشن تصویر | 2 مگاپیکسل |
لنز | 4.8 |
میزان دید در شب | 100متر(25x) |
درجه محافظت | IP66 |
جنس بدنه | فلزی |
12,980,000 تومان
نوع تکنولوژی | DH-SD49225T-HN |
---|---|
مدل | اسپیدام |
رزولوشن تصویر | 2 مگاپیکسل |
لنز | 4.8 |
میزان دید در شب | 100متر(25x) |
درجه محافظت | IP66 |
جنس بدنه | فلزی |
Camera | ||||
---|---|---|---|---|
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
Effective Pixels | 2 Megapixels | |||
RAM/ROM | 1024M/128M | |||
Scanning System | Progressive | |||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | |||
Minimum Illumination | Color: [email protected]; B/W: [email protected]; [email protected] (IR on) | |||
S/N Ratio | More than 50dB | |||
IR Distance | Distance up to 100m (328ft) | |||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||
IR LEDs | 6 | |||
Lens | ||||
Focal Length | 4.8mm~120mm | |||
Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | |||
Angle of View | H: 62.8° ~ 2.6° | |||
Optical Zoom | 25x | |||
Focus Control | Auto/Manual | |||
Iris Control | Auto/Manual | |||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.